Disponibilités et tarifs 2025
Disponible
Réservé
| Saison | Du | au | Prix par nuit |
|---|---|---|---|
| Basse saison | 2026-01-08 | 2026-03-04 | 173,00 € |
| 2026-11-14 | 2026-12-19 | ||
| Printemps | 2026-04-04 | 2026-06-06 | 198,00 € |
| Eté | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 213,00 € |
| 2026-08-28 | 2026-09-19 | ||
| Plein été | 2026-07-11 | 2026-08-27 | 223,00 € |
| Automne | 2026-09-21 | 2026-11-13 | 198,00 € |
Les tarifs à la nuitée sont « direct propriétaire »: pas de « frais de services » de plate-forme ni de frais supplémentaires.
La fourniture du linge de lit et de toilette ainsi que le ménage de fin de séjour sont compris dans le prix à la nuité
Seules les taxes locales sont facturées en sus: elles dépendent du nombre de nuits et de personnes et s’élèvent à 1,86€ par nuit et par adulte (exonération pour les moins de 18 ans).
Vous aimez cet hébergement?
Equipements


