Disponibilités et tarifs 2025
Disponible
Réservé
Saison | Du | au | Prix par nuit |
---|---|---|---|
Basse saison | 2025-03-01 | 2025-04-04 | 173,00 € |
2025-11-14 | 2025-12-22 | ||
Printemps | 2025-04-05 | 2025-06-09 | 198,00 € |
Eté | 2025-06-10 | 2025-07-11 | 213,00 € |
2025-08-27 | 2025-09-21 | ||
Plein été | 2025-07-12 | 2025-08-27 | 223,00 € |
Automne | 2025-09-20 | 2025-11-13 | 198,00 € |
Les tarifs à la nuitée pour 5 personnes sont tout compris « direct propriétaire »: pas de « frais de services » de plate-forme ni de frais supplémentaires.
La fourniture du linge de lit et de toilette est comprise dans le prix de la nuit
Les taxes locales sont également facturées en sus: elles dépendent du nombre de nuits et de personnes et s’élèvent à 1,86€ par nuit et par adulte (exonération pour les moins de 18 ans).
Equipements