Côté Pinède
Disponibilités et tarifs 2025
Saison | Du | au | Prix par nuit |
---|---|---|---|
Printemps | 2025-04-05 | 2025-06-09 | 185,00 € |
Eté | 2025-06-10 | 2025-07-11 | 195,00 € |
2025-08-27 | 2025-09-21 | ||
Plein été | 2025-07-12 | 2025-08-27 | 200,00 € |
Automne | 2025-09-20 | 2025-11-13 | 185,00 € |
Les tarifs à la nuitée sont « direct propriétaire »: pas de « frais de services » de plate-forme .
La fourniture du linge de lit et de toilette ainsi que le ménage de fin de séjour sont facturés 100€ par séjour.
Les taxes locales sont également facturées en sus: elles dépendent du nombre de nuits et de personnes et s’élèvent à 1,86€ par nuit et par adulte (exonération pour les moins de 18 ans).
Equipements